Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del modelo de optimización de pozos de agua en el Valle del Yaqui
| dc.contributor.author | Rea Rodríguez, Lizeth Gabriela | |
| dc.contributor.author | Luzanilla Beltrán, Mario Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T22:15:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T22:15:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.identifier.govdoc | Universidad La Salle Noroeste | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallenoroeste.edu.mx/xmlui/handle/123456789/290 | |
| dc.description.abstract | A medida que la población aumenta, con ella va creciendo la demanda de agua, es por esto que, dada la importancia que tienen los pozos de agua potable en nuestra vida cotidiana, podemos notar que la sobreexplotación de ellos genera consecuencias que pueden perjudicar la vida de cada uno de nosotros y de generaciones futuras. Tomando en cuenta esto, se decidió diseñar un modelo de optimización de pozos de agua a través de una simulación de variables en softwares para reducir la sobreexplotación y la contaminación de acuíferos en Sonora. Dentro de estos softwares se encuentra QGIS en el cual se cargó la ubicación de los pozos para proceder a georeferenciarlos y después importarlos a Model Muse en el cual se ingresan variables de dichos pozos y corre la simulación. Se obtuvieron resultados exitosos con una visión valiosa de la dinámica hídrica en la región durante un periodo de dos años. Sin embargo, es importante señalar que el modelo utilizado en este análisis es semi-distribuido y presenta limitaciones notables, ya que no se simularon todas las variables que podrían influir en el comportamiento de un acuífero. Se recomienda la incorporación de datos adicionales y la expansión del modelo para abordar estas limitaciones. | spa |
| dc.subject | Modelación, Pozos de bombeo, Balances de agua, Evapotranspiración, Precipitación pluvial | spa |
| dc.title | Diseño del modelo de optimización de pozos de agua en el Valle del Yaqui | spa |
| dc.type | Artículo | spa |

