Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del entrenamiento funcional en deportistas universitarios durante la etapa general de planificación
| dc.contributor.author | Castro Robles, Alejandra Isabel | |
| dc.contributor.author | Montoya Sierra, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T18:56:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T18:56:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.identifier.govdoc | Universidad La Salle Noroeste | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallenoroeste.edu.mx/xmlui/handle/123456789/287 | |
| dc.description.abstract | El deporte es una herramienta que inspira la formación y desarrolla habilidades y capacidades, algunos incorporan la estrategia en sus juegos y es precisamente aquí donde surge la necesidad de diseñar planes que optimicen el rendimiento físico. La presente investigación tuvo el objetivo de evaluar el entrenamiento funcional de deportistas universitarios de La Salle Noroeste, determinando la mejora de rendimiento físico en resistencia y fuerza general, con base en la comparación inicial y final de la intervención. La investigación tiene un enfoque cuantitativo de diseño cuasiexperimental con alcance descriptivo. La muestra se conformó con 30 mujeres (20.1±2.3 años; 59.17±9.50 kg) y 46 hombres (20.9±2.8 años; 70.0±12.34 kg) perteneciente a un deporte de juego con pelotas. Recibieron entrenamiento funcional previo valoración al inicio y final de la intervención. Los resultados arrojan cambios significativos (P<0.05) en 1000mPre-PostFemenil (TE=9.39[I.C.=4.78-7.13], VO2máxPre-PostFemenil (TE= 0.79[I.C.=0.32-1.38], SLsc/impPre-PostFemenil (TE=0.93[I.C.=0.30-1.35], Abd30sPre PostFemenil (TE=1.22[I.C.=0.71-1.82]; mientras que los hombres Abd30sPre-PostVaronil (TE=0.65[I.C.=0.23-1.1.07] y Lag30sPre-PostVaronil (TE=0.35[I.C.=-0.06-0.77]. Se concluye que el entrenamiento funcional presentó cambios significativos con magnitud entre grande, moderada y pequeña en las variables de estudio y fueron las mujeres quienes lograron un mejor rendimiento. | spa |
| dc.subject | Entrenamiento funcional, Fuerza, Planificación, Rendimiento físico, Resistencia, Sistema energético | spa |
| dc.title | Análisis del entrenamiento funcional en deportistas universitarios durante la etapa general de planificación | spa |
| dc.type | Artículo | spa |

