Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la pandemia en la cultura digital de estudiantes universitarios: un análisis multidimensional de hábitos y habilidades digitales
| dc.contributor.author | Jiménez Aviña, Jesús Antonio | |
| dc.contributor.author | Dimas Márquez, Sandra Saraí | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T18:00:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T18:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.identifier.govdoc | Universidad La Salle Noroeste | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallenoroeste.edu.mx/xmlui/handle/123456789/284 | |
| dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización en la educación, exponiendo carencias en la cultura digital. Se realizó un estudio sobre la cultura digital en las licenciaturas de Pedagogía y Educación e Innovación Pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional, luego de que el 100% de los estudiantes presenciales migraron a la modalidad en línea en 2020; dentro de los principales hallazgos, se identificó que el 84% desconocía el funcionamiento del correo electrónico y el 68% enfrentaba dificultades para participar en las videoconferencias. Desde la teoría de las prácticas sociales planteada por Pierre Bourdieu, se analizan los capitales y disposiciones a fin de comprender los hábitos y habilidades digitales de las y los estudiantes de dichas licenciaturas. En tal sentido, se recupera la noción de habitus con el fin de identificar cómo las disposiciones internas de los/las estudiantes, moldeadas por experiencias sociales y culturales, influyen en sus hábitos digitales y en su interacción con la tecnología. Estas disposiciones, como la motivación personal y la autoeficacia, están vinculadas a factores externos, en este caso los capitales, tales como el acceso a recursos tecnológicos, las condiciones institucionales y el contexto familiar, mismos que, de acuerdo con los resultados, facilitan o dificultan la cultura digital, vale la pena destacar que el capital cultural poseído por la población estudiantil, evidenció desigualdades en conocimientos previos y habilidades técnicas, mientras que el capital económico resaltó disparidades en el acceso a dispositivos y recursos tecnológicos. | spa |
| dc.subject | Brecha digital, Cultura digital, Desarrollo de habilidades, Educación digital, Educación superior a distancia | spa |
| dc.title | Impacto de la pandemia en la cultura digital de estudiantes universitarios: un análisis multidimensional de hábitos y habilidades digitales | spa |
| dc.type | Artículo | spa |

