Mostrar el registro sencillo del ítem
Violencia intrafamiliar y depresión en jóvenes
| dc.contributor.author | Solorzano Cabrera, Karla Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Barrera Hernandez, Laura Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T16:36:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T16:36:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.identifier.govdoc | Universidad La Salle Noroeste | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallenoroeste.edu.mx/xmlui/handle/123456789/271 | |
| dc.description.abstract | La violencia intrafamiliar puede tener consecuencias en la salud de las personas, la depresión ha sido estudiada como una consecuencia psicológica de la violencia. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la violencia intrafamiliar y la depresión en jóvenes, además de comparar los resultados en función del sexo de los participantes. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, corte transversal, y alcance correlacional. Participaron 98 jóvenes de una ciudad al noroeste de México, 63.3% mujeres y 36.7% hombres, con una edad promedio de 21.5 años (DE= 4.29), de los cuales el 73.5% eran estudiantes, quienes respondieron a un instrumento en línea que incluyó dos escalas: la escala de frecuencia de violencia intrafamiliar y escala de depresión de Beck. En los resultados del estudio, se indican bajos niveles de violencia intrafamiliar y de depresión, observándose diferencias estadísticamente significativas en función del sexo, donde las mujeres presentaron puntajes más altos en violencia intrafamiliar y depresión, que los hombres. Asimismo, los resultados del análisis de correlación demostraron que la violencia intrafamiliar se correlacionó de manera positiva y significativa con depresión. | spa |
| dc.subject | Depresión, Jóvenes, Violencia intrafamiliar | spa |
| dc.title | Violencia intrafamiliar y depresión en jóvenes | spa |
| dc.type | Artículo | spa |

