Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades Psicométricas de la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES-20 (Versión adaptada al español)
| dc.contributor.author | Ramirez Dominguez, Francisca Adriana | |
| dc.contributor.author | Jacobo Castelo, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T20:52:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T20:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.identifier.govdoc | Universidad La Salle Noroeste | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallenoroeste.edu.mx/xmlui/handle/123456789/252 | |
| dc.description.abstract | Se llevo a cabo un estudio instrumental (Montero & León, 2002), para obtener las propiedades psicométricas de la escala FACES-20. La muestra estuvo conformada por 360 estudiantes de bachillerato. La edad promedio de la muestra fue de 16 años. El 63.05% mujeres; 36.95% hombres. El tamaño de la muestra se estableció de acuerdo con el criterio de Nunnally, citado por Morales (2012). Se requiere 5 participantes por cada ítem. El instrumento objeto de estudio fue la escala de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES-20) versión adaptada al español de (Martínez-Pampliega, Iraurgi, Galíndez & Sanz, 2006), la cual consta de 20 ítems, desarrollada a partir de la escala americana Family Adaptability and Cohesión Evaluation Scale (FACES II). Se aplicó durante el semestre ago 2020 - dic de 2021, a través de Google forms. La base de datos generada arrojó un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach igual a .936. El análisis mostró una nueva estructura subyacente en las 2 dimensiones: Cohesión y Adaptabilidad. Para determinar la validez de constructo se realizó análisis factorial exploratorio (AFE) resultando válido para medir cohesión y adaptabilidad familiar general. Se determinó que el instrumento es confiable y válido para medir Cohesión y Adaptabilidad familiar en adolescentes mexicanos. | spa |
| dc.subject | Adaptabilidad familiar, Análisis factorial exploratorio, Cohesión, Confiabilidad, Validez. | spa |
| dc.title | Propiedades Psicométricas de la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES-20 (Versión adaptada al español) | spa |
| dc.type | Artículo | spa |

