Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la calidad en el servicio al cliente en una empresa del sector alimentario en Ciudad Obregón.
| dc.contributor.author | Obezzo González, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Quintana Vea, Arantxa María | |
| dc.contributor.author | Sepúlveda Cantúa, Fabiola Maritza | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Obregón, Sonora | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T19:30:59Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T19:30:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-26 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallenoroeste.edu.mx/xmlui/handle/123456789/222 | |
| dc.description.abstract | Cuestionario, análisis estadísticos de los resultados, modelo SERQVUAL | spa |
| dc.description.tableofcontents | Encuesta, estudio cuantitativo | spa |
| dc.relation | Administración, Estadística | spa |
| dc.subject | Calidad, servicio, cliente, toma de decisiones | spa |
| dc.subject.other | Análisis de la calidad en el servicio al cliente | spa |
| dc.title | Análisis de la calidad en el servicio al cliente en una empresa del sector alimentario en Ciudad Obregón. | spa |
| dc.type | Tesis | spa |
| dc.format.sheets | 71 | spa |

