Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo representativo de redes neuronales y experimentación de un modelo mejorado, para la solución del problema cinemático inverso de un mecanismo 5R
| dc.contributor.author | Espinoza Miranda, Renée Nicole | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Obregón, Sonora | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T21:49:05Z | |
| dc.date.available | 2025-08-11T21:49:05Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-21 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallenoroeste.edu.mx/xmlui/handle/123456789/219 | |
| dc.description.abstract | Software Matlab y la plataforma de cálculo Excel. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Descriptiva | spa |
| dc.relation | Robótica, redes neuronales, álgebra, informática | spa |
| dc.subject | tecnología, redes, neuronales | spa |
| dc.subject.other | Desarrollo de un modelo representativo de redes neuronales | spa |
| dc.title | Desarrollo de un modelo representativo de redes neuronales y experimentación de un modelo mejorado, para la solución del problema cinemático inverso de un mecanismo 5R | spa |
| dc.type | Tesis | spa |
| dc.format.sheets | 164 | spa |

