Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de cultivos utilizando técnica de descomposición de bandas RGB y fotointerpretación de imagen satelital
| dc.contributor.author | Hernández Guido, Saúl Abraham | |
| dc.coverage.spatial | Cd. Obregón,Sonora. | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T21:02:32Z | |
| dc.date.available | 2025-07-02T21:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-15 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lasallenoroeste.edu.mx/xmlui/handle/123456789/208 | |
| dc.subject | tesis | spa |
| dc.subject.other | repositorio de tesis | spa |
| dc.title | Análisis de cultivos utilizando técnica de descomposición de bandas RGB y fotointerpretación de imagen satelital | spa |
| dc.type | Tesis | spa |
| dc.format.sheets | 115 | spa |

